La playlist de l'émission
Auteur | Titre | |
---|---|---|
1 | Kings Of Convenience | Gold For The Price Of Silver |
2 | The Clash | Career Opportunities |
3 | The Smashing Pumpkins | Untitled |
4 | The Smashing Pumpkins | ?inconnu ? |
5 | Natalie Merchant | This House Is On Fire |
6 | Papa M | Beloved Man |
7 | Felix Da Housecat | Harlot |
8 | Miss Kittin And The Hacker | Stock Exchange |
9 | Yvan Hio | J'sais Pas |
10 | Rinôçérôse | The Rock Summer |
11 | The Silver Mt. Zion Memorial Orchestra And Tra-la-la Band | The Triumph Of Our Tired Eyes |
12 | Tindersticks | Dying Slowly |
Queqlues références du soir
Toutes les références ne sont pas renseignées, souvent par manque de temps. Il s'agit principalement des disques-supports passés dans l'émission : single, album, compilation ... Libre à vous de compléter dans les commentaires !
Album / Single | Label | Année | |
---|---|---|---|
1 | Versus | PIAS | 2001 |
2 | The Clash | CBS | 1977 |
3 | Rotten Apples:Greatest Hits | Virgin | 2001 |
4 | 0 | ||
5 | Motherland | Rhino / Elektra | 2001 |
6 | Whatever, Mortal | Domino | 2001 |
7 | Kittenz And Thee Glitz | Omnisounds | 2001 |
8 | First Album | Nobody's Bizzness | 2001 |
9 | L'homme invisible | Microbe Records | 2001 |
10 | In Rock EP | V2 | 2001 |
11 | Born Into Trouble As The Sparks Fly Upward. | Constellation | 2001 |
12 | People Keep Comin' Around EP | Beggars Banquet | 2001 |
Écoutez C’est Lenoir du 19 novembre 2001
12 titres pour cette émission, avec les réponses au blind test de la semaine dernière pour gagner le repérage FNAC, le dernier album best-of des Smashing Pumpkins. Rotten Apples.