Quelques indications sur les émissions référencées ci-dessous
- Le nombre de titres pour les Black Sessions est le nombre de titres totaux de la BS, pas nécéssairement le nombre de titres diffusés ce soir-là.
- Certaines émissions apparaisent uniquement avec la date : nous avons parfois besoin de vérifier certaines informations avant de les ajouter, ou bien le fichier "son" est en attente de publication.
- Les informations données sont à titre indicatif, et peuvent être en erreur (nos sources sont les sites web, les groupes facebook, les commentaires reçus ...).
Légende :
- renvoie vers la page où vous trouverez la playlist, et la possibilité d'écouter l'émission
- renvoie vers le site mixcloud, soundcloud, hearthis, ...
Date | Playlist | Durée | lien | Commentaire |
lundi 5 janvier 1998 | | 00:00:00 | | BS #116 - The High Llamas, 12 titres |
mardi 6 janvier 1998 | | | | Avec Christophe Conte |
lundi 26 janvier 1998 | | 00:00:00 | | BS #117 - Murat, 11 titres |
mardi 3 février 1998 | | 00:00:00 | | BS #118 - Yann Tiersen, 15 titres |
mardi 17 février 1998 | | | | BS #117 - Guy Chadwick, 15 titres;
enregistrée le 26/01 |
lundi 23 février 1998 | | 00:00:00 | | BS #119 - Mogwai, 10 titres |
mardi 3 mars 1998 | | 00:00:00 | | BS #120 - Smoke City, 10 titres |
mardi 17 mars 1998 | | 00:00:00 | | BS #121 - Tanger, 10 titres |
lundi 23 mars 1998 | | 00:00:00 | | WS - Frank Black |
jeudi 26 mars 1998 | | 00:00:00 | | BS #122 - Tortoise, 8 titres |
mardi 21 avril 1998 | | 00:00:00 | | BS #123 - Perry Blake, 9 titres |
lundi 27 avril 1998 | | 00:00:00 | | BS #124 - Unbelievable Truth, 13 titres |
mardi 12 mai 1998 | | 00:00:00 | | BS #125 - Drugstore, 12 titres |
mardi 19 mai 1998 | | 00:00:00 | | BS #126 - Nick Cave And The Bad Seeds, 10 titres |
samedi 30 mai 1998 | | 00:00:00 | | WS - The Nits |
mardi 9 juin 1998 | | 00:00:00 | | BS #127 - The Delgados, 12 titres |
lundi 22 juin 1998 | | 01:01:48 | | BS #128 - The Divine Comedy, 9 titres diffusés (sur 19) |
lundi 14 septembre 1998 | | 00:00:00 | | BS #129 - PJ Harvey, 16 titres |
lundi 5 octobre 1998 | | 00:00:00 | | BS #130 - Belle and Sebastian, 13 titres |
mardi 6 octobre 1998 | | 00:00:00 | | BS #131 - Baby Bird, 11 titres |
mardi 13 octobre 1998 | | 00:00:00 | | WS - Fabulous Troubadours |
jeudi 15 octobre 1998 | | 00:00:00 | | WS - Lisa Germano |
mercredi 21 octobre 1998 | | 00:00:00 | | WS - Nada Surf |
jeudi 22 octobre 1998 | | 00:00:00 | | BS #132 - Hefner, 11 titres |
mardi 27 octobre 1998 | | 00:00:00 | | BS #133 - Placebo, 9 titres |
mercredi 4 novembre 1998 | | | | En direct du Bataclan, présentation des concerts donnés au festival des Inrockuptibles. Diffusion d'un extrait du concert des MERCURY REV enregistré la veille au Café de la danse. |
jeudi 5 novembre 1998 | | | | extrait du concert donné par BLONDIE la veille au Bataclan |
mercredi 11 novembre 1998 | | | | Diffusion du concert d'Arab Strap (Divan Du Monde, 08/11/1998, Festival des Inrocks) |
mardi 17 novembre 1998 | | 00:00:00 | | BS #134 - The Boo Radleys, 14 titres; Rediffusée le 24/01/2005 |
dimanche 29 novembre 1998 | | | | Retransmission du concert donné par le groupe SWELL le 21 octobre 1998 au Café de la Danse à Paris. Programme "Dimanche Musique" sur France Culture |
mercredi 2 décembre 1998 | | 00:00:00 | | BS #135 - Yann Tiersen, 17 titres; Ozark Henry, 6 titres |
mardi 22 décembre 1998 | | 00:00:00 | | BS #136 - Mangu, 17 titres |
dimanche 27 décembre 1998 | | | | Concert du groupe Mercury Rev, enregistré lors du dernier festival Inrockuptibles au Divan du Monde le 03/11/98. Programme "Dimanche Musique" sur France Culture. |
Visitez les années :
1990 (2)
1991 (86)
1992 (63)
1993 (1)
1994 (1)
1995 (1)
1996 (1)
1998 (1)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (9)
2002 (9)
2003 (1)
2004 (4)
2005 (3)
2006 (3)
2007 (6)
2008 (5)
2009 (2)
2010 (16)
2011 (6)