Quelques indications sur les émissions référencées ci-dessous
- Le nombre de titres pour les Black Sessions est le nombre de titres totaux de la BS, pas nécéssairement le nombre de titres diffusés ce soir-là.
- Certaines émissions apparaisent uniquement avec la date : nous avons parfois besoin de vérifier certaines informations avant de les ajouter, ou bien le fichier "son" est en attente de publication.
- Les informations données sont à titre indicatif, et peuvent être en erreur (nos sources sont les sites web, les groupes facebook, les commentaires reçus ...).
Légende :
- renvoie vers la page où vous trouverez la playlist, et la possibilité d'écouter l'émission
- renvoie vers le site mixcloud, soundcloud, hearthis, ...
Date | Playlist | Durée | lien | Commentaire |
lundi 3 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 4 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 5 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 6 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 7 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 10 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 11 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 12 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 13 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 14 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 17 janvier 2011 | | 00:00:00 | | BS #322 - Anna Calvi, 12 titres |
mardi 18 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 19 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 20 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 21 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 24 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 25 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 26 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 27 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 28 janvier 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 31 janvier 2011 | | 00:00:00 | | BS #323 - Iron & Wine, 14 titres |
mardi 1 février 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 2 février 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 3 février 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 4 février 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 7 février 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 8 février 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 10 février 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 11 février 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 14 février 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 15 février 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 16 février 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 17 février 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 18 février 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 21 février 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 22 février 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 23 février 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 24 février 2011 | | 00:00:00 | | BS #324 - Warpaint, 10 titres |
vendredi 25 février 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 28 février 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 1 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 2 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 3 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 4 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 7 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 8 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 9 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 10 mars 2011 | | 00:00:00 | | BS #325 - The Joy Formidable, 10 titres |
vendredi 11 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 14 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 15 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 16 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 17 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 18 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 21 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 22 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 23 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 24 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 25 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 28 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 29 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 30 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 31 mars 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 1 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 4 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 5 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 6 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 7 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 8 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 11 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 12 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 13 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 14 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 15 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 18 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 19 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 20 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 21 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 25 avril 2011 | | 00:00:00 | | BS #326 - Dum Dum Girls, 14 titres |
mardi 26 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 27 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 28 avril 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 2 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 3 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 4 mai 2011 | | 00:00:00 | | BS #327 - Timber Timbre, 9 titres |
jeudi 5 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 6 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 9 mai 2011 | | 00:00:00 | | BS #328 - Wire, 14 titres |
mardi 10 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 11 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 12 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 13 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 16 mai 2011 | | 00:00:00 | | BS #329 - Elysian Fields, 10 titres (surement plus, session 1h45) |
mardi 17 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 18 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 19 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 20 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 23 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 24 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 25 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 26 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 27 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 30 mai 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 1 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 2 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 3 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 6 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 7 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 8 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 9 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 10 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 13 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
mardi 14 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 15 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 16 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 17 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
lundi 20 juin 2011 | | 00:00:00 | | BS #330 - Dark Dark Dark, 13 titres |
mardi 21 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 22 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 23 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 24 juin 2011 | | 00:55:26 | | Musique |
lundi 27 juin 2011 | | 00:00:00 | | prévue avec les Cocteau Twins |
mardi 28 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
mercredi 29 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
jeudi 30 juin 2011 | | 00:00:00 | | |
vendredi 1 juillet 2011 | | 00:00:00 | | |
Visitez les années :
1990 (2)
1991 (52)
1992 (38)
1993 (1)
1996 (1)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (5)
2002 (2)
2003 (1)
2004 (1)
2006 (1)
2007 (2)
2008 (3)
2009 (1)
2010 (10)
2011 (1)