Quelques indications sur les émissions référencées ci-dessous
- Le nombre de titres pour les Black Sessions est le nombre de titres totaux de la BS, pas nécéssairement le nombre de titres diffusés ce soir-là.
- Certaines émissions apparaisent uniquement avec la date : nous avons parfois besoin de vérifier certaines informations avant de les ajouter, ou bien le fichier "son" est en attente de publication.
- Les informations données sont à titre indicatif, et peuvent être en erreur (nos sources sont les sites web, les groupes facebook, les commentaires reçus ...).
Légende :
- renvoie vers la page où vous trouverez la playlist, et la possibilité d'écouter l'émission
- renvoie vers le site mixcloud, soundcloud, hearthis, ...
Date | Playlist | Durée | lien | Commentaire |
mercredi 13 janvier 1999 | | 00:00:00 | | WS - Ben Lee |
mardi 26 janvier 1999 | | 00:00:00 | | BS #137 - Bonnie Prince Billy, 17 titres |
mardi 23 février 1999 | | 00:00:00 | | BS #138 - Cha Cha Cohen, 10 titres |
mardi 2 mars 1999 | | 00:00:00 | | WS - Sebadoh |
mardi 9 mars 1999 | | 00:00:00 | | BS #139 - dEUS, 10 titres |
jeudi 25 mars 1999 | | 00:00:00 | | BS #140 - Ben Lee, 13 titres |
mardi 30 mars 1999 | | 00:00:00 | | BS #141 - Erik Arnaud, 5 titres; Statics, 12 titres |
mardi 6 avril 1999 | | 00:58:21 | | BS #142 - Dominique A, 12 titres (+ 3 diffusés le 14/04) |
mercredi 14 avril 1999 | | | | Suite de la BS 142 de Dominique A (06/04/1999) + suite de la BS 140 de Ben Lee (25/03/1999) |
lundi 10 mai 1999 | | 00:00:00 | | BS #143 - Pavement, 15 titres |
lundi 31 mai 1999 | | 00:00:00 | | BS #144 - Suede, 13 titres |
jeudi 10 juin 1999 | | 00:00:00 | | BS #145 - Luscious Jackson, 11 titres |
lundi 28 juin 1999 | | 00:00:00 | | BS #146 - P 18, 14 titres |
samedi 10 juillet 1999 | | 00:00:00 | | WS - Trashmonk |
samedi 17 juillet 1999 | | 00:00:00 | | Cosmopop (Yves thibord); WS - Cat Power; Mix du DJ FAT BOY SLIM (11 mai 1999, Rex Club) |
samedi 31 juillet 1999 | | 00:00:00 | | WS - Jude |
samedi 21 août 1999 | | 00:00:00 | | WS - Kurt Wagner |
samedi 28 août 1999 | | 00:00:00 | | WS - Perio |
lundi 6 septembre 1999 | | 00:00:00 | | BS #147 - Ben & Jason (The Auteurs), 10 titres |
jeudi 23 septembre 1999 | | 00:00:00 | | BS #148 - Supergrass, 13 titres |
vendredi 1 octobre 1999 | | 00:00:00 | | WS - Ben Harper and The Innocent Criminal |
jeudi 21 octobre 1999 | | 00:00:00 | | BS #149 - Death in Vegas, 9 titres |
lundi 15 novembre 1999 | | 00:00:00 | | BS #150 - The Beta Band, 9 titres |
mercredi 1 décembre 1999 | | 00:00:00 | | BS #152 - Jean-Louis Murat, 16 titres |
lundi 6 décembre 1999 | | 00:00:00 | | BS #151 - Gomez, 12 titres |
lundi 20 décembre 1999 | | 00:00:00 | | BS #153 - Les Négresses Vertes, 8 titres |
mardi 28 décembre 1999 | | 00:00:00 | | WS - Brendan Perry |
Visitez les années :
1990 (2)
1991 (86)
1992 (63)
1993 (1)
1994 (1)
1995 (1)
1996 (1)
1998 (1)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (9)
2002 (9)
2003 (1)
2004 (4)
2005 (3)
2006 (3)
2007 (6)
2008 (5)
2009 (2)
2010 (16)
2011 (6)