Quelques indications sur les émissions référencées ci-dessous
- Le nombre de titres pour les Black Sessions est le nombre de titres totaux de la BS, pas nécéssairement le nombre de titres diffusés ce soir-là.
- Certaines émissions apparaisent uniquement avec la date : nous avons parfois besoin de vérifier certaines informations avant de les ajouter, ou bien le fichier "son" est en attente de publication.
- Les informations données sont à titre indicatif, et peuvent être en erreur (nos sources sont les sites web, les groupes facebook, les commentaires reçus ...).
Légende :
- renvoie vers la page où vous trouverez la playlist, et la possibilité d'écouter l'émission
- renvoie vers le site mixcloud, soundcloud, hearthis, ...
Date | Playlist | Durée | lien | Commentaire |
mercredi 31 janvier 2001 | | 00:00:00 | | WS - Tom Mc Rae |
jeudi 15 février 2001 | | 00:00:00 | | WS - Cousteau |
lundi 26 février 2001 | | | | En direct du concert donné par PJ HARVEY à l'Olympia à Paris. |
lundi 12 mars 2001 | | 00:00:00 | | BS #164 - The Little Rabbits, 16 titres |
lundi 9 avril 2001 | | 01:35:07 | | Hugo Cassavetti raconte l'histoire de Taxi Girl |
jeudi 12 avril 2001 | | 00:00:00 | | WS - Elysian Fields |
lundi 16 avril 2001 | | 00:00:00 | | WS - Drugstore |
mardi 17 avril 2001 | | | | Émission de 21h30 à minuit, avec la retransmission en direct du concert de Placebo de 21h45 à 23h15 environ. |
lundi 30 avril 2001 | | 00:00:00 | | BS #165 - Superheroes, 11 titres |
lundi 7 mai 2001 | | | | Concert REM à partir de 20h30. Titre de Patti Smith, titre Radiohead, puis concert REM |
lundi 14 mai 2001 | | 00:00:00 | | BS #166 - Kat Onoma, 15 titres |
lundi 21 mai 2001 | | 00:00:00 | | WS - Kathryn Williams |
mardi 22 mai 2001 | | 00:00:00 | | WS - The Married Monk |
mercredi 23 mai 2001 | | 00:00:00 | | BS #165 - Elk City, 8 titres |
lundi 4 juin 2001 | | 00:00:00 | | WS - Hawksley Workman |
lundi 11 juin 2001 | | 00:00:00 | | BS #167 - Jude, 12 titres |
mercredi 13 juin 2001 | | | | Concert en direct de l'Olympia de David Byrne |
lundi 18 juin 2001 | | 00:00:00 | | BS #168 - Lift To Experience, 6 titres |
jeudi 21 juin 2001 | | 00:00:00 | | redif BS #166 - Kat Onoma, 3 titres + redif BS #167 - Jude, 3 titres |
lundi 25 juin 2001 | | 00:00:00 | | BS #169 - Ed Harcourt, 13 titres |
mercredi 5 septembre 2001 | | 00:00:00 | | BS #170 - Mercury Rev, 12 titres |
jeudi 6 septembre 2001 | | 00:56:47 | | Musique |
lundi 10 septembre 2001 | | 00:56:00 | | Suite BS Mercury Rev, 3 titres |
lundi 17 septembre 2001 | | 00:56:29 | | Chronique d'Hugo Cassavetti (Buffalo Springfield) |
mardi 18 septembre 2001 | | 00:53:51 | | Musique |
mercredi 19 septembre 2001 | | | | BS #158 - Eels, 15 titres (redif) |
lundi 24 septembre 2001 | | 00:54:54 | | Présentation des numéros 305-306 des Inrocks |
mardi 25 septembre 2001 | | 00:54:59 | | Musique |
mercredi 26 septembre 2001 | | 00:53:19 | | Musique |
lundi 1 octobre 2001 | | 00:00:00 | | BS #171 - Michael J. Sheehy, 14 titres |
mardi 2 octobre 2001 | | 00:54:19 | | Hugo Cassavetti |
mercredi 3 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 4 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 8 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 9 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 10 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 11 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 15 octobre 2001 | | | | Concert de Sparklehorse à la Cigale en direct |
mardi 16 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 17 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 18 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 22 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 23 octobre 2001 | | | | Concert Pulp Route du Rock 10/08/2001. Setlist sur http://inatheque.ina.fr/doc/TV-RADIO/RD_1324676.001 |
mercredi 24 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 25 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 29 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 30 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 31 octobre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 5 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 6 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 7 novembre 2001 | | 00:00:00 | | Rediffusion du titre Passover (Joy Division, Bains Douches, 1979) |
jeudi 8 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 12 novembre 2001 | | | | En direct de l'Olympia, retransmission du concert de New Order dans le cadre du festival des Inrockuptibles. 21h-23h |
mardi 13 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 14 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 15 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 19 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 20 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 21 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 22 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 26 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 27 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 28 novembre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 3 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 5 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 6 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 10 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 11 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 12 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 13 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 18 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mercredi 19 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 20 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 24 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
mardi 25 décembre 2001 | | 00:00:00 | | redif BS #171 - Michael J. Sheehy, 5 titres |
mercredi 26 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
jeudi 27 décembre 2001 | | 00:00:00 | | |
lundi 31 décembre 2001 | | 00:00:00 | | 4h30 d'antenne de 20h à 00h30. émission spéciale de quatre heures pour le Nouvel An. Présence de Thibord et Hugo CASSAVETTI. |
Visitez les années :
1990 (2)
1991 (86)
1992 (63)
1993 (1)
1994 (1)
1995 (1)
1996 (1)
1998 (1)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (9)
2002 (9)
2003 (1)
2004 (4)
2005 (3)
2006 (3)
2007 (6)
2008 (5)
2009 (2)
2010 (16)
2011 (6)