Quelques indications sur les émissions référencées ci-dessous
- Le nombre de titres pour les Black Sessions est le nombre de titres totaux de la BS, pas nécéssairement le nombre de titres diffusés ce soir-là.
- Certaines émissions apparaisent uniquement avec la date : nous avons parfois besoin de vérifier certaines informations avant de les ajouter, ou bien le fichier "son" est en attente de publication.
- Les informations données sont à titre indicatif, et peuvent être en erreur (nos sources sont les sites web, les groupes facebook, les commentaires reçus ...).
Légende :
- renvoie vers la page où vous trouverez la playlist, et la possibilité d'écouter l'émission
- renvoie vers le site mixcloud, soundcloud, hearthis, ...
Date | Playlist | Durée | lien | Commentaire |
mardi 1 janvier 2002 | | 00:55:35 | | Musique |
mercredi 2 janvier 2002 | | 00:56:48 | | Avec la rédac des Inrocks pour le numéro "Bilan 2001" + le numéro des lecteurs. |
jeudi 3 janvier 2002 | | | | Concert de Pulp à la Cigale le 9/11/01 (festival des Inrocks) |
lundi 7 janvier 2002 | | 00:55:34 | | Musique |
mardi 8 janvier 2002 | | 00:55:23 | | Musique |
mercredi 9 janvier 2002 | | 00:55:47 | | Musique |
jeudi 10 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 14 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 15 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 16 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 17 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 21 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 22 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 23 janvier 2002 | | 00:00:00 | | WS - Devics |
lundi 28 janvier 2002 | | 00:00:00 | | BS #172 - Erik Arnaud, 12 titres |
mardi 29 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 30 janvier 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 4 février 2002 | | 00:55:43 | | Musique |
mardi 5 février 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 7 février 2002 | | | | Avec Ivan Smaghe |
mardi 12 février 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 13 février 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 14 février 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 18 février 2002 | | 00:00:00 | | BS #173 - Dominique A, 18 titres |
mardi 19 février 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 20 février 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 21 février 2002 | | | | En direct de "La Boule Noire", retransmission du concert donné par le groupe Black Rebel Motocycle Club. |
lundi 25 février 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 26 février 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 27 février 2002 | | 00:00:00 | | |
vendredi 1 mars 2002 | | 00:00:00 | | WS - Grant Lee Phillips |
lundi 4 mars 2002 | | 00:00:00 | | BS #174 - Royksopp, 13 titres |
mardi 5 mars 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 11 mars 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 12 mars 2002 | | 00:54:51 | | Musique |
mercredi 13 mars 2002 | | 00:55:54 | | Ivan Smagghe, Electro Inferno |
jeudi 14 mars 2002 | | | | Concert de Brigitte Fontaine au Grand Rex |
samedi 16 mars 2002 | | | | Alternatives : concert de Suzanne Vega, enregistré aux Festins d’Aden le jeudi 7/03 |
lundi 18 mars 2002 | | 00:51:08 | | Concert du groupe STROKEs en direct de la la Mutualité dans le cadre du FESTIVAL DES INROCKUPTIBLES, 13 titres |
mardi 19 mars 2002 | | 00:00:00 | | Suite concert Strokes 18/03, 1 titre |
mercredi 20 mars 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 21 mars 2002 | | 00:00:00 | | Avec Hugo Cassavetti |
lundi 25 mars 2002 | | 00:00:00 | | BS #175 - Jack, 8 titres |
mardi 26 mars 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 27 mars 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 28 mars 2002 | | | | Avec Yves Thibord |
lundi 1 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 2 avril 2002 | | 00:00:00 | | WS - Sondre Lerche |
mercredi 3 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 4 avril 2002 | | 00:00:00 | | Avec Hugo Cassavetti et Elvis Costello |
lundi 8 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 11 avril 2002 | | | | Avec Christophe (Printemps de Bourges) |
lundi 15 avril 2002 | | 00:00:00 | | BS #176 - Perry Blake, 10 titres |
mardi 16 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 17 avril 2002 | | 00:55:52 | | Avec Ivan Smagghe |
jeudi 18 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 22 avril 2002 | | 00:00:00 | | BS #177 - Rubin Steiner, 9 titres |
mardi 23 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 24 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 25 avril 2002 | | 00:00:00 | | BS #178 - Margo, 2 titres; Gemma Hayes, 8 titres |
lundi 29 avril 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 7 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 9 mai 2002 | | 00:00:00 | | Concert des Notwist le 12 avril 2002 au Printemps
de Bourges |
mardi 14 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 15 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 16 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 20 mai 2002 | | 00:00:00 | | BS #177 - Rinôçérôse, 9 titres |
mardi 21 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 22 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
jeudi 23 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 27 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 28 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
mercredi 29 mai 2002 | | 00:00:00 | | |
mardi 4 juin 2002 | | 00:00:00 | | |
lundi 17 juin 2002 | | 00:00:00 | | BS #179 - Shivaree, 15 titres |
lundi 24 juin 2002 | | 00:00:00 | | WS - Marc A. Huyghens |
mardi 25 juin 2002 | | 00:00:00 | | WS - Joseph Arthur |
samedi 10 août 2002 | | 00:00:00 | | |
samedi 31 août 2002 | | 00:00:00 | | concert THE CORAL, (9 août 2002, la "Route du Rock") + redif BS ROYKSOPP du 4/03/2002 |
mercredi 4 septembre 2002 | | 00:00:00 | | BS #180 - Interpol, 10 titres |
lundi 16 septembre 2002 | | 00:00:00 | | BS #181 - Nada Surf, 13 titres |
lundi 23 septembre 2002 | | 00:00:00 | | Concert de Lambshop, groupe américain, à la Cigale, à Paris |
mardi 24 septembre 2002 | | 00:00:00 | | WS - James Yorkston |
lundi 30 septembre 2002 | | | | Rediffusion du concert de Morrissey à l'Elysée Montmartre 30/04/1991 (info à confirmer) |
lundi 14 octobre 2002 | | 00:00:00 | | BS #182 - Overhead, 9 titres |
lundi 28 octobre 2002 | | 00:00:00 | | Concert donné par LAMBCHOP à la Cigale le 23 septembre 2002 |
lundi 2 décembre 2002 | | 00:00:00 | | BS #183 - Katerine, 15 titres |
Visitez les années :
1990 (2)
1991 (86)
1992 (63)
1993 (1)
1994 (1)
1995 (1)
1996 (1)
1998 (1)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (9)
2002 (9)
2003 (1)
2004 (4)
2005 (3)
2006 (3)
2007 (6)
2008 (5)
2009 (2)
2010 (16)
2011 (6)