La playlist de l'émission
| Auteur | Titre | |
|---|---|---|
| 1 | Leftfield | Open Up |
| 2 | Nerve | Dedalus |
| 3 | Mazzy Star | Blue Flower (Slap Happy cover) (Black Session 38, 26/10/1993) |
| 4 | The Velvet Underground | Sweet Jane (Live, Olympia, 06/1993) |
| 5 | Liz Phair | Carnivore |
| 6 | Elastica | Stutter |
| 7 | Pulp | Razzmatazz |
| 8 | Compulsion | Why Do We care ? |
| 9 | The Love Family | Down To An Art |
| 10 | Les Thugs | As Happy As |
| 11 | Salad | Diminshed Clothes |
Quelques références du soir
Toutes les références ne sont pas renseignées, souvent par manque de temps. Il s'agit principalement des disques-supports passés dans l'émission : single, album, compilation ... Libre à vous de compléter dans les commentaires !
| Album / Single | Label | Année | |
|---|---|---|---|
| 1 | Open Up EP | Hard Hands | 1993 |
| 2 | Cancer Of Choice | Play It Again Sam Records | 1994 |
| 3 | She Hangs Brightly | Rough Trade | 1990 |
| 4 | Live MCMXCIII | Sire | 1993 |
| 5 | Carnivore EP | Minty Fresh | 1993 |
| 6 | Stutter EP | Geffen Records | 1993 |
| 7 | Intro The Gift Recordings | Island Records | 1993 |
| 8 | Safety | One Little Indian | 1993 |
| 9 | Burnt EP | Collision | 1993 |
| 10 | As Happy As Possible | Roadrunner Records | 1993 |
| 11 | Diminished Clothes EP | Waldorf | 1993 |
Écoutez C’est Lenoir du 26 octobre 1993
Retour sur un des derniers titres de la black session de la veille de Mazzy Star (1h30 de session). Lenoir annonce « Blue Flower » une reprise de Peter Blegvad du groupe Slap Happy. Au total, 5 titres non diffusés de la black session.
Émission partielle, manquent 10-15 minutes de fin.
L’archive de Guy
